Updated on: 01/12/2025
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
গোল-ই-আফরোজ সরকারি কলেজ, সিংড়া, নাটোর
প্রতিষ্ঠা: ১৯৭০ খ্রিঃ, জাতীয়করণ: ১৯৮৭ খ্রিঃ
Phone: 01309124312, Email: ga_govtcollege@yahoo.com, Website: www.gagc.edu.bd, EIIN: 124312, College Code: 2305
| প্রশাসন | অধ্যক্ষ | উপাধ্যক্ষ | ||||||||||||||
| সৃষ্টপদ | কর্মরত | শূণ্য | সৃষ্টপদ | কর্মরত | শূণ্য | |||||||||||
| ১ | – | ১ | ০ | – | – | |||||||||||
| শিক্ষক-কর্মকর্তা | ||||||||||||||||
| ক্রমিক | বিষয় | অধ্যাপক | সহযোগী অধ্যাপক | সহকারী অধ্যাপক | প্রভাষক | মোট কর্মরত | মোট শূণ্য | মন্তব্য | ||||||||
| সৃষ্টপদ | কর্মরত | শূণ্য | সৃষ্টপদ | কর্মরত | শূণ্য | সৃষ্টপদ | কর্মরত | শূণ্য | সৃষ্টপদ | কর্মরত | শূণ্য | |||||
| ১ | বাংলা | ০ | – | – | ১ | ১ | – | ১ | – | ১ | ২ | – | ২ | ১ | ৩ | |
| ২ | ইংরেজী | ০ | – | – | ০ | – | – | ১ | ১ | – | ২ | ২ | – | ৩ | – | |
| ৩ | ব্যাবস্থাপনা | ০ | – | – | ১ | – | ১ | ১ | ১ | – | ২ | – | ২ | ১ | ৩ | ইনসিটু |
| ৪ | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ০ | – | – | ১ | – | ১ | ১ | ১ | – | ২ | ২ | – | ৩ | ১ | |
| ৫ | হিসাববিজ্ঞান | ০ | – | – | ১ | – | ১ | ১ | ১ | – | ২ | ২ | – | ৩ | ১ | |
| ৬ | ইসলামের ইতিহাস ও সংষ্কৃতি | ০ | – | – | ০ | – | – | ০ | – | – | ১ | – | – | – | – | |
| ৭ | অর্থনীতি | ০ | – | – | ০ | – | – | ০ | – | – | ২ | ২ | – | ২ | – | |
| ৮ | পদার্থবিদ্যা | ০ | – | – | ০ | – | – | ০ | – | – | ১ | ১ | – | ১ | – | |
| ৯ | রসায়নবিদ্যা | ০ | – | – | ০ | – | – | ১ | – | ১ | ০ | – | – | – | ১ | |
| ১০ | উদ্ভিদবিদ্যা | ০ | – | – | ০ | – | – | ০ | – | – | ১ | ১ | – | ১ | – | |
| ১১ | প্রাণিবিদ্যা | ০ | – | – | ০ | – | – | ০ | – | – | ১ | ১ | – | ১ | – | |
| ১২ | ভূগোল | ০ | – | – | ০ | – | – | ০ | – | – | ১ | ১ | – | ১ | – | |
| ১৩ | মনোবিজ্ঞান | ০ | – | – | ০ | – | – | ০ | – | – | ১ | – | ১ | – | ১ | |
| ১৪ | যুক্তিবিদ্যা | ০ | – | – | ০ | – | – | ০ | – | – | ১ | ১ | – | ১ | – | |
| ১৫ | উচ্চতর গণিত | ০ | – | – | ০ | – | – | ০ | – | – | ১ | ১ | – | ১ | – | |
| ১৬ | আইসিটি | ০ | – | – | ০ | – | – | ০ | – | – | ১ | – | ১ | – | ১ | |
| মোট | ০ | – | – | ৪ | ১ | ৩ | ৬ | ৪ | ২ | ২১ | ১৪ | ৬ | ১৯ | ১১ | =৩১ | |



